Скважинные насосы OFT
Профессиональные скважинные насосы для систем повышения давления, специально разработанные итальянскими инженерами для подачи воды из глубоких скважин, устройства ирригационных систем, а также используемые для систем пожаротушения. Перекачиваемая жидкость — химически нейтральная, не вязкая, без твердых включений. Температура перекачиваемой жидкости: от 5° C до 30° C. Диапазон работы этих уникальных насосов от 1,5 до 50 м³/ч при напоре от 106 до 400 м. Предназначены для скважин диаметром 6″ и более.
- Характеристики
Основные конкурентные преимущества:
- Низкая стоимость при неизменном высоком качестве сборки (по сравнению с аналогичными насосами других производителей),
- Сжатые сроки поставки — 1-2 недели,
- Наличие всех необходимых комплектующих (шкаф управления насосом, поплавковые датчики уровня, охлаждающие кожухи, электрические кабели).
Технические характеристики:
- Внешний корпус насоса, вал, рабочее колесо, основание гидравлической части и двигателя, обратный клапан и диффузоры изготовлены из нержавеющей стали,
- 2-х полюсный асинхронный двигатель, 50 Гц, 2850 об/мин,
- Класс изоляции F,
- Максимальное количество пусков в час: 20,
- Защита IP 68,
- Муфты двигателя в соответствии со стандартом NEMA (Национальная Ассоциация Производителей Электроприборов),
- Электрический кабель — 0,5 м,
- Рабочее напряжение: трехфазное 400 В.
Тип насоса | Мощность двигателя, кВт | Максимальный ток, А | Диаметр скважины | Производительность, м³/ч | ||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||
X 251-5.5-11 | 4 | 9.8 | 3" | 106 | 100 | 92 | 82 | 67 | 47 | |||||||
X 251-7.5-16 | 5.5 | 13 | 152 | 144 | 130 | 114 | 92 | 64 | ||||||||
X 251-10-21 | 7.5 | 16.6 | 194 | 184 | 170 | 150 | 120 | 82 | ||||||||
X 251-12.5-27 | 9.3 | 21.8 | 266 | 246 | 222 | 192 | 152 | 102 | ||||||||
X 251-15-30 | 11 | 25 | 292 | 270 | 245 | 210 | 170 | 120 | ||||||||
X 251-20-39 | 15 | 30 | 380 | 355 | 320 | 272 | 217 | 145 | ||||||||
X 351-5.5-9 | 4 | 10.1 | 90 | 81 | 75 | 67 | 57 | 44 | 26 | |||||||
X 351-7.5-12 | 5.5 | 13 | 120 | 110 | 101 | 91 | 76 | 56 | 32 | |||||||
X 351-10-15 | 7.5 | 16.2 | 148 | 137 | 128 | 114 | 96 | 71 | 41 | |||||||
X 351 12.5-19 | 9.3 | 20.5 | 190 | 173 | 166 | 142 | 114 | 86 | 48 | |||||||
X 351-15-22 | 11 | 24 | 218 | 202 | 186 | 164 | 136 | 98 | 54 | |||||||
X 351-20-31 | 15 | 31.4 | 306 | 280 | 257 | 227 | 185 | 130 | 73 | |||||||
X 351-25-40 | 18.5 | 40.4 | 397 | 370 | 346 | 305 | 248 | 188 | 105 | |||||||
X 501-5.5-6 | 4 | 10.2 | 62 | 57 | 54 | 51 | 46 | 40 | 33 | 17 | ||||||
X 501-7.5-8 | 5.5 | 13.6 | 83 | 77 | 73 | 68 | 62 | 55 | 47 | 24 | ||||||
X 501-10-10 | 7.5 | 16.8 | 104 | 96 | 91 | 84 | 77 | 68 | 56 | 30 | ||||||
X 501-12.5-12 | 9.3 | 20.6 | 125 | 116 | 110 | 103 | 94 | 83 | 70 | 39 | ||||||
X 501-15-15 | 11 | 24.6 | 154 | 142 | 135 | 125 | 114 | 99 | 84 | 49 | ||||||
X 501-20-20 | 15 | 31.4 | 204 | 186 | 176 | 162 | 146 | 126 | 102 | 51 | ||||||
X 501-25-26 | 18.5 | 38.8 | 262 | 232 | 224 | 209 | 191 | 168 | 140 | 80 | ||||||
X501-30-32 | 22 | 48 | 324 | 302 | 284 | 264 | 240 | 205 | 172 | 91 | ||||||
X 801-7.5-4 | 5.5 | 15 | 53 | 50 | 46 | 43 | 40 | 36 | 30 | 22 | 13 | |||||
X 801-10-5 | 7.5 | 17.6 | 66 | 63 | 59 | 55 | 50 | 44 | 37 | 27 | 16 | |||||
X 801-12.5-6 | 9.3 | 20.4 | 80 | 75 | 71 | 67 | 61 | 55 | 46 | 35 | 20 | |||||
X 801-15-8 | 11 | 25 | 106 | 101 | 95 | 89 | 82 | 73 | 62 | 48 | 30 | |||||
X 801-20-10 | 15 | 32.5 | 132 | 125 | 119 | 111 | 102 | 90 | 75 | 54 | 36 | |||||
X 801-25-12 | 18.5 | 40 | 162 | 153 | 144 | 134 | 122 | 106 | 88 | 66 | 43 | |||||
X 801-30-15 | 22 | 49 | 200 | 172 | 165 | 159 | 149 | 131 | 109 | 83 | 54 | |||||
X 801-40-20 | 30 | 65.4 | 256 | 221 | 211 | 205 | 191 | 165 | 134 | 100 | 64 |
Наши объекты за 2013 год
Компания «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ груп» предлагает Вам комплексное управление проектами в области водоподготовки и водоотведения мы возьмем на себя ВСЕ: от исследовательской и проектной работы до изготовления, поставки и ввода в эксплуатацию в, а также мы проводим гарантийное и сервисное обслуживание с возможностью обучения персонала Заказчика.