Осадочно-сорбционные фильтры
Компания «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ груп» использует различные фильтрующие материалы как российского, так и зарубежного производителя для обезжелезивания, обладающие каталитическими свойствами, смолы для ионного обмена, осадочные и сорбционные материалы. Засыпки адаптированы к условиям конкретного региона и подбираются индивидуально.
В водоподготовке используют фильтры засыпного типа для механической и химической очистки воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения от различных видов загрязнений.
- Характеристики
- Опросный лист
Принцип работы скорых фильтров основан на фильтрации воды через слой сыпучего материала (наполнителя), в процессе которого из воды извлекаются механические примеси, а также протекают процессы осветления, сорбции, ионного обмена, обезжелезивания и деманганации.
Классификация по типу:
- Реагентные — восстановление фильтрующей способности, после исчерпания ее ресурса, осуществляется в процессе регенерации реагентным раствором (раствором хлорида натрия, перманганатом калия и др.).
- Безреагентные — фильтрующую способность восстанавливают при обратной промывке исходной или очищенной водой без применения реагентов.
- Классификация по типу систем управления: ручные, автоматические, комбинированного типа.
Используются специальные устройства, объединяющие работу группы фильтров, управляющие клапаны GE Osmonics, Clack Corporation, Fleck, Magnum, SIATA.
Фильтрующие материалы и наполнители для фильтров:
Наименование | Плотность, г/см3 | Насыпной вес, кг/л | Гран. состав (mesh), мм | Скорость обратной промывки, м/ч / РОЕ для ионообменных смол | Фасовка, л / кг | |
Фильтрующие материалы, используемые для обезжелезивания воды, обладающие каталитическими свойствами | ||||||
Birm Regular | 2 | 0,7...0,8 | 12 х 35 | 25...35 | 28,3 л / 20 кг | |
Pyrolox | 3,8 | 2 | 8 х 20 | 65...75 | 11,2 | |
Manganes Greensand + | 2,4...3,9 | 1,36 | 16 х 60 | 30...45 | 14 | |
AMDX | 2,1…2,4 | 0,95…0,97 | 8 x 40 | 30…35 | 25 кг | |
Quantum DMI | 2,7 | 1,46 | 8 x 40 | 25…30 | 13,7 л / 20 кг | |
Осадочные и сорбционные материалы | ||||||
Сорбент АС | 1,35...1,45 | 0,67...0,72 | 0,7...1,2 | 25...35 | 60 | |
Сорбент МС | 2,85 | 1,35...1,47 | 0,7...1,3 | 30...40 | 45 | |
Сорбент ОДМ | 1,35...1,47 | 0,67...0,72 | 0,7...1,2 | 25...35 | 50 | |
Гидроантрацит | 1,65 | 0,86 | 0,6...1,2 | 30...35 | 30 | |
Filter-AG | 2,25 | 0,38...0,42 | 9 х 32 | 20...24 | 28,3 | |
Кварцевый песок | 2,7 | 1,7 | 0,5...1,0 | 40...45 | 25 кг | |
Гравий дренажного слоя | 2,7 | 1,6 | 2...5 | 40...45 | 25 кг | |
Активированный уголь 607С | 0,65 | 0,48 | 14 х 40 | 15...20 | 52 |
Технические характеристики:
Осветлительно-сорбционные и реагентные фильтры | ||||
Размер корпуса фильтра | Диаметр корпуса, мм | Объем загрузки, л | Объем солевого бака* | Присоединительные размеры, вход-выход-дренаж |
10х54 | 259 | 37 | 57 | 1"-1"-3/4" |
12х52 | 310 | 50 | 100 | 1"-1"-3/4" |
13х54 | 333 | 62 | 100 | 1"-1"-3/4" |
14х65 | 356 | 85 | 164 | 1"-1"-3/4" |
16х65 | 409 | 110 | 164 | 1"-1"-1" |
18х65 | 469 | 150 | 326 | 1.25"-1.25"-1" |
21х62 | 552 | 175 | 326 | 1.25"-1.25"-1" |
24х72 | 610 | 225 | 326 | 1.5"-1.5"-1.5" |
30х72 | 770 | 400 | 435 | 1.5"-1.5"-1.5" |
36х72 | 972 | 525 | 435 | 2"-2"-2" |
* для реагентных фильтров.
Особенности эксплуатации:
Рабочее давление | 2,0… 7,0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2...+38 оС |
Относительная влажность воздуха | не более 70% |
Энергопотребление | не более 100 Вт |
Наши объекты за 2013 год
Компания «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ груп» предлагает Вам комплексное управление проектами в области водоподготовки и водоотведения мы возьмем на себя ВСЕ: от исследовательской и проектной работы до изготовления, поставки и ввода в эксплуатацию в, а также мы проводим гарантийное и сервисное обслуживание с возможностью обучения персонала Заказчика.