КНС для промышленных предприятий
Сегодня купить КНС — пожалуй, единственно верный способ обеспечения отведения сточных вод в промышленном масштабе. Подобные установки работают в автономном режиме, что позволяет максимально снизить количество обслуживающего станцию персонала.
- Характеристики
- Презентации
- Опросный лист
Типы КНС для промышленных предприятий
Как правило, классификация КНС основывается на типе наноса. Именно данный параметр позволяет получить максимально четкое представление об агрегатах.
- КНС, имеющие погружные насосы.
- КНС, имеющие насосы сухой установки.
Компания «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ груп» предлагает купить КНС, тип и основные характеристики которой зависят от специфики объекта и его производственных мощностей. Также при выборе оборудования необходимо обратить внимание тип и состав перерабатываемых жидкостей.
Наше предложение
У нас Вы можете купить КНС в следующей комплектации:
Комплектная насосная станция на 2 насоса, ШУ внутреннего исполнения.
Высота выхода в напорную трассу — 3 м, с одним входом и выходом.
Сороулавливающая корзина, площадка обслуживания, лестница.
Арматура из нержавеющей стали, клиновая задвижка — 2шт., шаровый обратный клапан — 2 шт.
Технические характеристики:
Корпус | Арматура | Корпус | Арматура | Корпус | Арматура |
1200 X 2000 | Dn 50 | 1800 X 7000 | Dn 65 | 2300 X 7000 | Dn 65 |
1200 X 3000 | Dn 50 | Dn 80 | Dn 80 | ||
1200 X 4000 | Dn 50 | Dn 100 | Dn 100 | ||
1200 X 5000 | Dn 50 | Dn 150 | Dn 150 | ||
1200 X 6000 | Dn 50 | 1800 X 8000 | Dn 65 | Dn 200 | |
1200 X 7000 | Dn 50 | Dn 80 | 2300 X 8000 | Dn 65 | |
1600 X 4000 | Dn 50 | Dn 100 | Dn 80 | ||
Dn 65 | Dn 150 | Dn 100 | |||
Dn 80 | 2000 X 4000 | Dn 65 | Dn 150 | ||
1600 X 5000 | Dn 50 | Dn 80 | Dn 200 | ||
Dn 65 | Dn 100 | 2300 X 9000 | Dn 65 | ||
Dn 80 | Dn 150 | Dn 80 | |||
1600 X 6000 | Dn 50 | 2000 X 5000 | Dn 65 | Dn 100 | |
Dn 65 | Dn 80 | Dn 150 | |||
Dn 80 | Dn 100 | Dn 200 | |||
1600 X 7000 | Dn 50 | Dn 150 | 3000 X 4000 | Dn 80 | |
Dn 65 | 2000 X 6000 | Dn 65 | Dn 100 | ||
Dn 80 | Dn 80 | Dn 150 | |||
1600 X 8000 | Dn 50 | Dn 100 | Dn 200 | ||
Dn 65 | Dn 150 | 3000 X 5000 | Dn 80 | ||
Dn 80 | 2300 X 4000 | Dn 65 | Dn 100 | ||
1800 X 4000 | Dn 65 | Dn 80 | Dn 150 | ||
Dn 80 | Dn 100 | Dn 200 | |||
Dn 100 | Dn 150 | 3000 X 6000 | Dn 80 | ||
Dn 150 | Dn 200 | Dn 100 | |||
1800 X 5000 | Dn 65 | 2300 X 5000 | Dn 65 | Dn 150 | |
Dn 80 | Dn 80 | Dn 200 | |||
Dn 100 | Dn 100 | 3000 X 7000 | Dn 80 | ||
Dn 150 | Dn 150 | Dn 100 | |||
1800 X 6000 | Dn 65 | Dn 200 | Dn 150 | ||
Dn 80 | 2300 X 6000 | Dn 65 | Dn 200 | ||
Dn 100 | Dn 80 | 3000 X 8000 | Dn 80 | ||
Dn 100 | Dn 100 | ||||
Dn 150 | Dn 150 | Dn 150 | |||
Dn 200 | Dn 200 |
Наши объекты за 2012 год
Компания «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ груп» предлагает Вам комплексное управление проектами в области водоподготовки и водоотведения мы возьмем на себя ВСЕ : от исследовательской и проектной работы до изготовления, поставки и ввода в эксплуатацию в, а также мы проводим гарантийное и сервисное обслуживание с возможностью обучения персонала Заказчика.